
八人制拔河賽程表
時間 | 活動 |
---|---|
14:00 - 14:30 | 簽到及準備 |
14:30 - 15:00 | 隊伍介紹及抽籤 |
15:00 - 16:00 | 比賽進行 |
時間 | 隊伍名稱 | 運動員名單 (男/女) | 組別 |
---|---|---|---|
15:10 | 隊伍1 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第一組 |
15:10 | 隊伍2 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第二組 |
15:30 | 隊伍3 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第三組 |
15:30 | 隊伍4 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第四組 |
15:50 | 隊伍5 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第五組 |
15:50 | 隊伍6 | 運動員1 (男)、運動員2 (男)、運動員3 (男)、運動員4 (男)、運動員5 (男)、運動員6 (女)、運動員7 (女)、運動員8 (女) | 第六組 |
校本部:950309 臺東市大學路二段369號:電話 (總機) :089-318855 傳真:089-517316
24小時校安緊急專線:089-517119 校務建言信箱:president.mailbox@nttu.edu.tw