運動會成績表
| 競賽種類 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 田徑 | 阿能 | RB | Rwei |
| 八人制拔河 | 黎明企鵝 | T1 | Drx |
| 趣味競賽 | 閃電日本 | 阿根廷 | 法國 |
| 大隊接力 | 資工一乙 | 資工二乙 | 資工三乙 |
| 創意大隊接力 | 資工一甲 | 資工二甲 | 資工三甲 |
| 校園馬啦松 | 0 | 0 | 0 |
校本部:950309 臺東市大學路二段369號:電話 (總機) :089-318855 傳真:089-517316
24小時校安緊急專線:089-517119 校務建言信箱:president.mailbox@nttu.edu.tw
| 競賽種類 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 田徑 | 阿能 | RB | Rwei |
| 八人制拔河 | 黎明企鵝 | T1 | Drx |
| 趣味競賽 | 閃電日本 | 阿根廷 | 法國 |
| 大隊接力 | 資工一乙 | 資工二乙 | 資工三乙 |
| 創意大隊接力 | 資工一甲 | 資工二甲 | 資工三甲 |
| 校園馬啦松 | 0 | 0 | 0 |
校本部:950309 臺東市大學路二段369號:電話 (總機) :089-318855 傳真:089-517316
24小時校安緊急專線:089-517119 校務建言信箱:president.mailbox@nttu.edu.tw