
田徑項目賽程表
比賽項目 | 時間 | 運動員名單 |
---|---|---|
100公尺(男) | 8:30 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
100公尺(女) | 9:00 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
200公尺(男) | 9:30 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
200公尺(女) | 10:00 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
400公尺(男) | 10:30 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
400公尺(女) | 11:00 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
800公尺(男) | 14:00 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
800公尺(女) | 14:30 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
1500公尺(男) | 15:00 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
1500公尺(女) | 15:30 | 運動員1(第一賽道) 、運動員2(第二賽道) 、運動員3(第三賽道) 、運動員4(第四賽道) 、運動員5(第五賽道) 、運動員6(第六賽道) 、運動員7(第七賽道) 、運動員8(第八賽道) |
校本部:950309 臺東市大學路二段369號:電話 (總機) :089-318855 傳真:089-517316
24小時校安緊急專線:089-517119 校務建言信箱:president.mailbox@nttu.edu.tw