校園馬拉松
比賽時間 | 比賽地點 | 參賽選手 |
---|---|---|
15:00 | 校園 | 11105290顧未易 |
15:00 | 校園 | 11054723陸炎 |
15:00 | 校園 | 11062413凌霄 |
15:00 | 校園 | 10962543顏末 |
15:00 | 校園 | 11167531余淮 |
15:00 | 校園 | 11120987韓敘 |
15:00 | 校園 | 10941200李尖尖 |
15:00 | 校園 | 11065427于登登 |
15:00 | 校園 | 11168240唐鈺 |
校園馬拉松路線圖
