東大校園馬拉松

系別 足球 籃球 羽球 排球
美術產業學系 2 50 17 10
音樂學系 1 56 21 14
華語文學系 1 48 17 25
英美語文學系 0 60 18 20
公共與文化事務學系 3 52 16 14
身心整合與運動休閒產業學系 0 62 21 25
教育學系 2 48 13 15
體育學系 4 64 21 24
幼兒教育學系 1 50 14 17
特殊教育學系 0 47 18 21
數位媒體與文教產業學系 2 57 18 17
文化資源與休閒產業學系 0 56 14 16
生命科學系 3 43 19 23
應用科學系 3 65 19 21
應用數學系 1 48 14 13
資訊管理學系 2 60 13 22
資訊工程學系 3 57 20 18
全校不分系學士學位學程 0 47 19 25
綠色與資訊科技學士學位學程 1 52 21 18
應用科學系化學及奈米科學組 1 58 17 23

東大馬拉松路線影片介紹

校園位置