競賽成績
校園馬拉松
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 男學生組 | |||
| 女學生組 | |||
| 長青組 | |||
| 甲組 | |||
| 乙組 | |||
| 丙組 |
大隊接力
| 名次 | 班級 |
|---|---|
| 第一名 | |
| 第二名 | |
| 第三名 | |
| 第四名 | |
| 第五名 | |
| 第六名 |
八百公尺賽跑
| 名次 | 男子組 | 女子組 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第二名 | ||
| 第三名 | ||
| 第四名 | ||
| 第五名 | ||
| 第六名 |
籃球
| 名次 | 男子組 | 女子組 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第二名 | ||
| 第三名 |
羽球
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 男單 | |||
| 女單 | |||
| 男雙 | |||
| 女雙 | |||
| 混雙 |
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 男學生組 | |||
| 女學生組 | |||
| 長青組 | |||
| 甲組 | |||
| 乙組 | |||
| 丙組 |
| 名次 | 班級 |
|---|---|
| 第一名 | |
| 第二名 | |
| 第三名 | |
| 第四名 | |
| 第五名 | |
| 第六名 |
| 名次 | 男子組 | 女子組 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第二名 | ||
| 第三名 | ||
| 第四名 | ||
| 第五名 | ||
| 第六名 |
| 名次 | 男子組 | 女子組 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第二名 | ||
| 第三名 |
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 男單 | |||
| 女單 | |||
| 男雙 | |||
| 女雙 | |||
| 混雙 |