年齡層 | 12~15歲青少年 | 年滿16歲以上青少年及成人 |
---|---|---|
常見副作用 | 頻率 | |
注射部位疼痛 | 90.5% | 84.1% |
疲倦 | 77.5% | 62.9% |
頭痛 | 75.5% | 55.1% |
肌肉痛 | 42.2% | 38.3% |
畏寒 | 49.2% | 31.9% |
關節痛 | 20.2% | 23.6% |
發燒(>38度) | 24.3% | 14.2% |
發明國家:英國
第一劑施打對象:12歲以上
第二劑劑施打對象:18歲以上
接種劑量:0.3ml
第一劑保護力:52%、第二劑保護力:77.5%