交通資訊(實際航班資訊依課輔人員回覆為主)
第1天 | 08:10 ~ 10:46 環島之星 台北(起) - 花蓮 |
---|---|
第2天 | 11:09 ~ 15:21 環島之星 花蓮 - 枋寮 |
第3天 | 15:27 ~ 21:40 環島之星 枋寮 - 台北(迄) |
住宿方案
飯店組合 | 房型 | 成人價格 | |
---|---|---|---|
組合1 | 花蓮理想大地渡假飯店 墾丁福華渡假飯店 |
四人房 | 16,500 元 |
三人房 | 17,250 元 | ||
雙人房 | 18,990 元 | ||
組合2 | 花蓮翰品酒店 墾丁福華渡假飯店 |
四人房 | 16,750 元 |
組合3 | 花蓮壽豐遠雄悅來大飯店 墾丁福華渡假飯店 |
四人房 | 16,750 元 |
三人房 | 17,750 元 | ||
雙人房 | 19,250 元 | ||
組合4 | 花蓮翰品酒店 墾丁悠活渡假村 |
四人房 | 17,750 元 |
備註 |
|
---|---|
行程包含 |
|
行程不包含 |
|