| 學院 | 學系名稱\入學管道 | 博士班 | 碩士班 | 碩士在職專班 | 日間學士班 | 二年制在職專班 | 進修學士班 | 原住民專班 | 教保員專班 | |||||||
| 繁星推薦 | 申請入學 | 分發入學 | 特殊選才 | 四技二專甄選入學 | 四技二專技優甄審 | 四技二專特殊選才青年儲蓄帳戶組 | 單獨招生 | |||||||||
| 全校不分系學士學位學程 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 師範學院 | 教育學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 文化資源與休閒產業學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 體育學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 幼兒教育學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特殊教育學系 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 數位媒體與文教產業學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 運動競技學士學位學程 自113學年度轉型為「競技與運動科學學系」 |
● | ● | ● | |||||||||||||
| 人文學院 | 兒童文學研究所 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 人文學院南島文化研究博士班 | ● | |||||||||||||||
| 公共與文化事務學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 英美語文學系 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 美術產業學系 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 音樂學系 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 華語文學系 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 身心整合與運動休閒產業學系 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 理工學院 | 理工學院應用科學與生物技術博士班 | ● | ||||||||||||||
| 資訊管理學系 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 資訊工程學系 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 應用數學系 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 應用科學系 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 生命科學系 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 綠色與資訊科技學士學位學程 自113學年度轉型為「綠能與資訊科技學系」 |
● | ● | ● | |||||||||||||
| 綠能與資訊科技碩士學位學程 | ● | |||||||||||||||
| 生物醫學碩士學位學程 | ● | |||||||||||||||
| 高齡健康與照護管理原住民專班 | ● | |||||||||||||||
| 高齡健康與照護管理二年制在職學位學程 (113學年度招生) |
● | |||||||||||||||
| 大數據管理應用學士二年制在職學位學程 | ● | |||||||||||||||
| 食品生物技術應用二年制在職學位學程 | ● | |||||||||||||||