Omicron | Delta | Alpha | Beta | Gamma | |
---|---|---|---|---|---|
發現地點 | 南非 | 印度 | 英國肯特郡 | 南非納爾遜曼德拉灣 | 巴西亞馬遜州瑪瑙斯 |
大流行時間 | 2021年11月偵測到 | 2020年10月偵測到,2021年3月大流行,7月成為強勢病毒株 | 2020年9月偵測到,12月大流行 | 2021年2月大流行 | 2021年1月起 |
主要流行區域 | 擴及51個國家/地區,南非、英國、迦納、美國、荷蘭 | 擴及184個國家/地區,美國、英國、德國、丹麥、日本 | 擴及180國家/地區,英國、美國、德國、瑞典、丹麥 | 擴及117個國家/地區,南非、美國、法國、菲律賓、留尼旺(法國海外省) | 擴及91個國家/地區,巴西、美國、加拿大、智利、墨西哥 |
傳播性與致死率 | 傳播率高,致死率未定 | 傳播率增加100%~220%、致死率未有定論,但重症率上升 | 傳播率增加約60%、住院率上升、致死率上升 | 傳播率增加約50%、致死率未有定論,疫苗保護力下降 | 傳播率增加40%~120%、致死率未有定論,但可能會造成二次感染 |
臨床症狀 | 發燒、咳嗽、呼吸急促、症狀輕 | 發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸困難、幾乎沒有嗅味覺喪失 | 跟原始病毒株相似,發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難 | 與初始病毒沒有特別差異 | 與初始病毒類似,主要為發燒、咳嗽、嗅味覺喪失 |
備註:需留意變異株(Variants of Interest):秘魯偵測到的Lambda與哥倫比亞的Mu
監視中變異株(Variants of Under Monitoring)最早於印度偵測到的Kappa、於美國偵測到的lota與於多國皆偵測到的Eta(此類亦屬VOI)